Ir directamente al contenido

ϟ La energía que tu vida necesita está aquí ϟ

  • Pilas Auditivas
    • Rayovac 675
    • Rayovac 312
    • Rayovac 013
    • Rayovac 010
    • Power One 675
    • Power One 312
    • Power One 013
    • Energizer 675
    • Energizer 013
    • Energizer 010
  • Pilas para Reloj
    • Maxell de Óxido de Plata
      • 315
      • 317
      • 319
      • 321
      • 329
      • 335
      • 346
      • 357
      • 362
      • 364
      • 371
      • 373
      • 377
      • 379
      • 381
      • 386
      • 389
      • 390
      • 391
      • 392
      • 394
      • 395
      • 396
      • 397
    • Maxell de Litio
      • CR1220
      • CR1620
      • CR1632
      • CR2016
      • CR2025
      • CR2032
    • Maxell Alcalinas
      • LR1130
      • LR44
      • LR43
      • LR41
    • Energizer
      • 341
      • 393
      • A76
      • 2L76
      • CR1616
    • New Energy
      • CR1025
      • CR1225
      • CR2320
      • CR2325
      • CR2354
      • CR2450
      • CR2477
  • Mayoreo
    • Maxell
      • 100 Pilas
      • 50 Pilas
      • 25 Pilas
      • 15 Pilas
    • Panasonic
      • 20 Pilas
      • 10 Pilas
      • 5 Pilas
      • 3 Pilas
    • Rayovac
      • 120 Pilas
      • 60 Pilas
      • 30 Pilas
      • 18 Pilas
    • Power One
      • 120 Pilas
      • 60 Pilas
      • 30 Pilas
      • 18 Pilas
    • Energizer
      • 3 Pilas
      • 5 Pilas
    • Kodak
  • Marcas
    • Maxell
    • Rayovac
    • Panasonic
    • Power One
    • Energizer
    • Kodak
  • Cargadores y Accesorios
Iniciar sesión

País/región

  • MXN $ | Afganistán
  • MXN $ | Albania
  • MXN $ | Alemania
  • MXN $ | Andorra
  • MXN $ | Angola
  • MXN $ | Anguila
  • MXN $ | Antigua y Barbuda
  • MXN $ | Arabia Saudí
  • MXN $ | Argelia
  • MXN $ | Argentina
  • MXN $ | Armenia
  • MXN $ | Aruba
  • MXN $ | Australia
  • MXN $ | Austria
  • MXN $ | Azerbaiyán
  • MXN $ | Bahamas
  • MXN $ | Bangladés
  • MXN $ | Barbados
  • MXN $ | Baréin
  • MXN $ | Bélgica
  • MXN $ | Belice
  • MXN $ | Benín
  • MXN $ | Bermudas
  • MXN $ | Bielorrusia
  • MXN $ | Bolivia
  • MXN $ | Bosnia y Herzegovina
  • MXN $ | Botsuana
  • MXN $ | Brasil
  • MXN $ | Brunéi
  • MXN $ | Bulgaria
  • MXN $ | Burkina Faso
  • MXN $ | Burundi
  • MXN $ | Bután
  • MXN $ | Cabo Verde
  • MXN $ | Camboya
  • MXN $ | Camerún
  • MXN $ | Canadá
  • MXN $ | Caribe neerlandés
  • MXN $ | Catar
  • MXN $ | Chad
  • MXN $ | Chequia
  • MXN $ | Chile
  • MXN $ | China
  • MXN $ | Chipre
  • MXN $ | Ciudad del Vaticano
  • MXN $ | Colombia
  • MXN $ | Comoras
  • MXN $ | Congo
  • MXN $ | Corea del Sur
  • MXN $ | Costa Rica
  • MXN $ | Côte d’Ivoire
  • MXN $ | Croacia
  • MXN $ | Curazao
  • MXN $ | Dinamarca
  • MXN $ | Dominica
  • MXN $ | Ecuador
  • MXN $ | Egipto
  • MXN $ | El Salvador
  • MXN $ | Emiratos Árabes Unidos
  • MXN $ | Eritrea
  • MXN $ | Eslovaquia
  • MXN $ | Eslovenia
  • MXN $ | España
  • MXN $ | Estados Unidos
  • MXN $ | Estonia
  • MXN $ | Esuatini
  • MXN $ | Etiopía
  • MXN $ | Filipinas
  • MXN $ | Finlandia
  • MXN $ | Fiyi
  • MXN $ | Francia
  • MXN $ | Gabón
  • MXN $ | Gambia
  • MXN $ | Georgia
  • MXN $ | Ghana
  • MXN $ | Gibraltar
  • MXN $ | Granada
  • MXN $ | Grecia
  • MXN $ | Groenlandia
  • MXN $ | Guadalupe
  • MXN $ | Guatemala
  • MXN $ | Guayana Francesa
  • MXN $ | Guernesey
  • MXN $ | Guinea
  • MXN $ | Guinea Ecuatorial
  • MXN $ | Guinea-Bisáu
  • MXN $ | Guyana
  • MXN $ | Haití
  • MXN $ | Honduras
  • MXN $ | Hungría
  • MXN $ | India
  • MXN $ | Indonesia
  • MXN $ | Irak
  • MXN $ | Irlanda
  • MXN $ | Isla Norfolk
  • MXN $ | Isla de Man
  • MXN $ | Isla de Navidad
  • MXN $ | Isla de la Ascensión
  • MXN $ | Islandia
  • MXN $ | Islas Aland
  • MXN $ | Islas Caimán
  • MXN $ | Islas Cocos
  • MXN $ | Islas Cook
  • MXN $ | Islas Feroe
  • MXN $ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • MXN $ | Islas Malvinas
  • MXN $ | Islas Pitcairn
  • MXN $ | Islas Salomón
  • MXN $ | Islas Turcas y Caicos
  • MXN $ | Islas Vírgenes Británicas
  • MXN $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • MXN $ | Israel
  • MXN $ | Italia
  • MXN $ | Jamaica
  • MXN $ | Japón
  • MXN $ | Jersey
  • MXN $ | Jordania
  • MXN $ | Kazajistán
  • MXN $ | Kenia
  • MXN $ | Kirguistán
  • MXN $ | Kiribati
  • MXN $ | Kosovo
  • MXN $ | Kuwait
  • MXN $ | Laos
  • MXN $ | Lesoto
  • MXN $ | Letonia
  • MXN $ | Líbano
  • MXN $ | Liberia
  • MXN $ | Libia
  • MXN $ | Liechtenstein
  • MXN $ | Lituania
  • MXN $ | Luxemburgo
  • MXN $ | Macedonia del Norte
  • MXN $ | Madagascar
  • MXN $ | Malasia
  • MXN $ | Malaui
  • MXN $ | Maldivas
  • MXN $ | Mali
  • MXN $ | Malta
  • MXN $ | Marruecos
  • MXN $ | Martinica
  • MXN $ | Mauricio
  • MXN $ | Mauritania
  • MXN $ | Mayotte
  • MXN $ | México
  • MXN $ | Moldavia
  • MXN $ | Mónaco
  • MXN $ | Mongolia
  • MXN $ | Montenegro
  • MXN $ | Montserrat
  • MXN $ | Mozambique
  • MXN $ | Myanmar (Birmania)
  • MXN $ | Namibia
  • MXN $ | Nauru
  • MXN $ | Nepal
  • MXN $ | Nicaragua
  • MXN $ | Níger
  • MXN $ | Nigeria
  • MXN $ | Niue
  • MXN $ | Noruega
  • MXN $ | Nueva Caledonia
  • MXN $ | Nueva Zelanda
  • MXN $ | Omán
  • MXN $ | Países Bajos
  • MXN $ | Pakistán
  • MXN $ | Panamá
  • MXN $ | Papúa Nueva Guinea
  • MXN $ | Paraguay
  • MXN $ | Perú
  • MXN $ | Polinesia Francesa
  • MXN $ | Polonia
  • MXN $ | Portugal
  • MXN $ | RAE de Hong Kong (China)
  • MXN $ | RAE de Macao (China)
  • MXN $ | Reino Unido
  • MXN $ | República Centroafricana
  • MXN $ | República Democrática del Congo
  • MXN $ | República Dominicana
  • MXN $ | Reunión
  • MXN $ | Ruanda
  • MXN $ | Rumanía
  • MXN $ | Rusia
  • MXN $ | Sáhara Occidental
  • MXN $ | Samoa
  • MXN $ | San Bartolomé
  • MXN $ | San Cristóbal y Nieves
  • MXN $ | San Marino
  • MXN $ | San Martín
  • MXN $ | San Pedro y Miquelón
  • MXN $ | San Vicente y las Granadinas
  • MXN $ | Santa Elena
  • MXN $ | Santa Lucía
  • MXN $ | Santo Tomé y Príncipe
  • MXN $ | Senegal
  • MXN $ | Serbia
  • MXN $ | Seychelles
  • MXN $ | Sierra Leona
  • MXN $ | Singapur
  • MXN $ | Sint Maarten
  • MXN $ | Somalia
  • MXN $ | Sri Lanka
  • MXN $ | Sudáfrica
  • MXN $ | Sudán
  • MXN $ | Sudán del Sur
  • MXN $ | Suecia
  • MXN $ | Suiza
  • MXN $ | Surinam
  • MXN $ | Svalbard y Jan Mayen
  • MXN $ | Tailandia
  • MXN $ | Taiwán
  • MXN $ | Tanzania
  • MXN $ | Tayikistán
  • MXN $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • MXN $ | Territorios Australes Franceses
  • MXN $ | Territorios Palestinos
  • MXN $ | Timor-Leste
  • MXN $ | Togo
  • MXN $ | Tokelau
  • MXN $ | Tonga
  • MXN $ | Trinidad y Tobago
  • MXN $ | Tristán de Acuña
  • MXN $ | Túnez
  • MXN $ | Turkmenistán
  • MXN $ | Turquía
  • MXN $ | Tuvalu
  • MXN $ | Ucrania
  • MXN $ | Uganda
  • MXN $ | Uruguay
  • MXN $ | Uzbekistán
  • MXN $ | Vanuatu
  • MXN $ | Venezuela
  • MXN $ | Vietnam
  • MXN $ | Wallis y Futuna
  • MXN $ | Yemen
  • MXN $ | Yibuti
  • MXN $ | Zambia
  • MXN $ | Zimbabue
    Pilas y Baterías | Resimsa Shop
    • Pilas Auditivas
      • Rayovac 675
      • Rayovac 312
      • Rayovac 013
      • Rayovac 010
      • Power One 675
      • Power One 312
      • Power One 013
      • Energizer 675
      • Energizer 013
      • Energizer 010
    • Pilas para Reloj
      • Maxell de Óxido de Plata
        • 315
        • 317
        • 319
        • 321
        • 329
        • 335
        • 346
        • 357
        • 362
        • 364
        • 371
        • 373
        • 377
        • 379
        • 381
        • 386
        • 389
        • 390
        • 391
        • 392
        • 394
        • 395
        • 396
        • 397
      • Maxell de Litio
        • CR1220
        • CR1620
        • CR1632
        • CR2016
        • CR2025
        • CR2032
      • Maxell Alcalinas
        • LR1130
        • LR44
        • LR43
        • LR41
      • Energizer
        • 341
        • 393
        • A76
        • 2L76
        • CR1616
      • New Energy
        • CR1025
        • CR1225
        • CR2320
        • CR2325
        • CR2354
        • CR2450
        • CR2477
    • Mayoreo
      • Maxell
        • 100 Pilas
        • 50 Pilas
        • 25 Pilas
        • 15 Pilas
      • Panasonic
        • 20 Pilas
        • 10 Pilas
        • 5 Pilas
        • 3 Pilas
      • Rayovac
        • 120 Pilas
        • 60 Pilas
        • 30 Pilas
        • 18 Pilas
      • Power One
        • 120 Pilas
        • 60 Pilas
        • 30 Pilas
        • 18 Pilas
      • Energizer
        • 3 Pilas
        • 5 Pilas
      • Kodak
    • Marcas
      • Maxell
      • Rayovac
      • Panasonic
      • Power One
      • Energizer
      • Kodak
    • Cargadores y Accesorios
    Iniciar sesión Carrito

    Artículo agregado a tu carrito

    Ver carrito

    Restablecer tu contraseña

    Te enviaremos un correo electrónico para restablecer tu contraseña

    Cancelar

    Inicio de sesión

    ¿Olvidaste tu contraseña? Crear cuenta

    Suscríbete al Newsletter

    Para promociones, ofertas exclusivas y novedades:

    © 2025, Pilas y Baterías | Resimsa Shop Tecnología de Shopify
    • Política de reembolso
    • Política de privacidad
    • Términos del servicio
    • Política de envío
    • Información de contacto
    • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
    • Se abre en una nueva ventana.